Op deze pagina worden door de atleten verschillende beproevingen gedaan. De atleten Geert en Manon zullen vooral actief zijn, maar net zoals elke andere topatleet is de kans op blessures groot, in dat geval zal een inval-atleet ons te hulp schieten. Elk onderwerp kan beproefd worden met 0 – 10 biertjes, met uitgebreid commentaar over de keuze van deze beproeving.
Uiteindelijk is het doel om een hele lijst met beproevingen te hebben, zodat wij nooit meer een dilemma hebben met “Mmmm, hebben we dit biertje ooit eerder op… en zo ja, was ie lekker?” Vervolgens kunnen jullie onze aanraders opvolgen en eventueel zelf uitproberen. Pas dan verdienen we een medaille.
Fruitbier
Witbier / weizen
• Donker Wit | 8 |
• Erdinger Weißbier | 6 |
• Gin Weizen | 7 |
• Gooische Wit | 7 |
• Van Moll Bosbrand | 6 |
• Vedett Extra White | 8 |
• Witte Trappist Koningsdageditie | 7 |
Indian Pale Ale
• B Space Invader | 9 |
• Barcelonatropical | 7 |
• Beavertown Neck Oil | 8 |
• Crate IPA | 7 |
• Guinness Nitro IPA | 5 |
• Gunnamatta Earl Grey IPA | 8 |
• Flying Dog Raging Bitch | 8 |
• Hopfather | 8 |
• Hopocalypse Now | 8 |
• Lowlander American Pale Ale | 8 |
• Paljas IPA | 7 |
• Mosaic Hop Explosion | 7 |
• 'T Ei van de Duivel | 8 |
• Walhalla Shakti | 7 |
• Zodiak IPA | 6 |
Blond
• Antigoon Dubbel Blond | 4 |
• Bloesem Blond | 8 |
• Cuvée des Trolls | 5 |
• Gordon Finest Gold | 5 |
• Gouden Carolus Indulgence Botanik | 6 |
• Hertog Jan Enkel | 7 |
• Jopen Klaagzang | 8 |
• La Folle Furieuz | 6 |
• Leffe Blond | 6 |
• Lost in Spice | 8 |
• Mokke Blond | 8 |
• Nuts for Chocolate | 7 |
• Seef | 7 |
• Slaapmutske | 8 |
• St. Christoffel Blond | 7 |
• Surf Ale | 8 |
• Texels Springtij | 6 |
• Wild Jo | 5 |
• Wolf 7 | 7 |
Bruin
• Bootzilla | 9 |
• Duivels bier | 9 |
• Grimbergen Dubbel | 6 |
• Lowlander Winter Ale | 7 |
• Nognietnaar huismus | 7 |
• ÖL MÖRK LAGER | 4 |
• Padvinderskuiten | 7 |
• Slurfke | 8 |
Amber
• De Leckere Willibrord | 7 |
• Columbus | 6 |
• Gouden Carolus Ambrio | 7 |
• Leffe Radieuse | 7 |
Tripel
• 28 by Caulier Tripel | 6 |
• All Good Things are 3 | 9 |
• Bastion Tripel | 5 |
• Corsendonk Agnus | 7 |
• Fort Lapin 8 | 6 |
• Gouverneur Tripel | 6 |
• Grimbergen Tripel | 6 |
• Grolsch Kruidige Tripel | 6 |
• Grolsch Vatgerijpt Tripel | 8 |
• Hemelvuur | 7 |
• Keikop Tripel | 9 |
• Leffe Tripel | 8 |
• Piraat Tripel Hop | 3 |
• Prior Tongerlo | 7 |
• Scheveninger Tripel | 8 |
• St. Bernardus Tripel | 8 |
• Tripel 888 | 7 |
• Turf 'n Surf | 4 |
• XXX Tripel IPA | 7 |
Trappist
• Chimay Wit | 8 |
• Latrappe Blond | 7 |
• Westvleteren XII | 10 |
• Zundert | 7 |
• Zundert 10 | 9 |
Quadrupel
• Barley Bird | 7 |
• De Leckere Blauwe Bijl | 7 |
• Devil Whale | 6 |
• Hertog Jan Grand Prestige 2012 | 10 |
• Kasteel Donker | 8 |
• Straffe Hendrik Heritage 2012 | 10 |
Porter / stout
• 110 Volt Berry Madness | 4 |
• Anchor Porter | 9 |
• Dark Roast | 8 |
• Latte Gijt | 7 |
• Lowlander Poorter | 8 |
• Stoute Gijt | 8 |
• Het Uiltje Stoute Meisjes | 9 |
Overig
• Babylone | 9 |
• Black Flag | 7 |
• Blauwe Bijl | 7 |
• François Grand Cru | 9 |
• Guinness Golden Ale | 6 |
• Hop-a-Billy | 6 |
• Indian Summer Doppelbock | 7 |
• Kompaan Bocks | 8 |
• Munchies | 9 |
• Triporteur Full Moon 12 | 3 |